XHF-360-品检机
- XHF-360-品检机
- 电子行业。
- 收放料张力数字控制,稳定耐用。
- 360mm
- 1800(长)*750(宽)*1500(高)mm
- 120kg
- AC220V 0.2KW
- 利邦
- 台湾明伟
品检机
- 产品详情
设备特点 | 1、自动收放料,收放料张力数字控制,稳定耐用;2、检测台面符合人体工程学视觉角度,复卷材料整齐;3、机器顶部和台面内部装有日光灯,更容易分辩检查出不良品;4、操作简便,速度快等优点。 | ||
设备参数 | |||
项目名称 | XHF-360品检机 | 单位 | 备注 |
检测料宽度 | 360 | mm | |
收放卷直径 | ≤500 | mm | |
收卷速度 | 20 | m/min | |
运行方式 | **光电感应送料 | ||
外形尺寸 | 1800(长)*750(宽)*1500(高) | mm | |
机器净重 | 120 | kg | |
总功率 | AC220V 0.2KW | kw | |
设备配置 | |||
名称 | 品牌 | ||
主电机 | 利邦 | ||
开关电源 | 台湾明伟 | ||
收放料 | 一放一收 | ||
张力控制 | 磁粉控制 |
联系电话:15812884715 地址:东莞市厚街镇三屯社区三屯企山头古坑24号之二
COPYRIGHT (©) 2020