XHF-D300/ XHF-D350/ XHF-D450覆膜座背光源模切机
- 电子、胶粘制品行业,非金属冲型等。
- 设备数字调压,压力平稳,精度高,整体铸件机身,稳定耐用。
背光源模切机
- 产品详情
| 设备特点 | 1、覆膜、模切一机两用;2、小孔定位纠偏功能;3、电动加减压,压力调节精度高;4、采用自动间歇性润滑,压力平稳;5、模切主机、贴合机、切片机、实现自动化连接;6、两套放料轴,两套收料轴。 | ||
| 设备参数 | |||
| 项目名称 | 单位 | XHF-D300覆膜座背光源模切机 | XHF-D350覆膜座背光源模切机 |
| 最大运行速度 | pcs/h | 18000 | 18000 |
| 额定运行速度 | pcs/h | 16000 | 16000 |
| 进料宽度 | mm | 310 | 360 |
| 最大贴合宽度 | mm | 310 | 360 |
| 最大模切面积 | mm | 290(长)*310(宽) | 340(长)*360(宽) |
| 行程调节量 | mm | 30 | 30 |
| 模座行程 | mm | 20 | 20 |
| 拉料精度 | mm | ±0.1(离型纸测试) | ±0.1(离型纸测试) |
| 刀模厚度 | mm | 3mm-25mm | 3mm-25mm |
| 外形尺寸 | mm | 1650(长)*1200(宽)*1700(高) | 1650(长)*1260(宽)*1700(高) |
| 机器净重 | kg | 1450 | 1550 |
| 总功率 | kw | AC380V 6.0KW | AC380V 7.0KW |
| 润滑方式 | 间歇式自动供油系统 | 间歇式自动供油系统 | |
| 气源规格 | 0.5-0.7Mpa | 0.5-0.7Mpa | |
| 设备配置 | |||
| 名称 | 品牌 | ||
| PLC | 三菱 | ||
| 触摸屏 | 威纶/昆仑通态 | ||
| 拉料电机 | 日本山洋 | ||
| 主电机 | 正弦 | ||
| 开关电源 | 台湾明伟 | ||
| 气动元件 | 亚德客 | ||
| 主轴轴承 | NSK | ||
联系电话:15812884715 地址:东莞市厚街镇三屯社区三屯企山头古坑24号之二
COPYRIGHT (©) 2020
